
Dollar Coin Value Lookup
Find your dollar coin by year and series, or identify it from photos. Compare values by condition and open a year guide for mint marks and varieties.
Identify a Coin
Upload both sides of your coin.
Front Obverse
Upload photo
Back Reverse
Upload photo
Dollar Coin values by series & year
Approximate U.S. dollar ranges across available regular-strike mint and color variants in each grade band. Proofs, errors, special finishes and grades above MS65 are excluded. A dash means no quoted value is available; a single amount means only one price is represented. Open the year guide to match your exact coin.
Flowing Hair Dollar
1794–1795 · 2 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1794 | $105,800–$262,200 | $276,000–$690,000 | $736,000–$920,000 | $1,150,000–$4,830,000 |
| 1795 | $4,140–$16,100 | $8,740–$39,100 | $34,500–$184,000 | $96,600–$759,000 |
Draped Bust Dollar
1795–1804 · 10 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1795 | $2,990–$5,060 | $5,980–$12,800 | $18,400–$50,600 | $64,400–$414,000 |
| 1796 | $2,990–$5,060 | $5,980–$14,200 | $18,400–$75,900 | $87,400–$989,000 |
| 1797 | $2,990–$6,900 | $5,980–$36,800 | $18,400–$124,200 | $64,400–$391,000 |
| 1798 | $1,250–$5,980 | $3,080–$24,800 | $7,130–$138,000 | $27,600–$368,000 |
| 1799 | $1,330–$2,530 | $3,080–$8,050 | $7,130–$50,600 | $27,600–$230,000 |
| 1800 | $1,330–$2,530 | $3,080–$6,670 | $7,130–$52,900 | $27,600–$230,000 |
| 1801 | $1,330–$2,530 | $3,080–$5,980 | $7,130–$21,600 | $34,500–$345,000 |
| 1802 | $1,330–$2,530 | $3,080–$5,980 | $7,130–$21,600 | $27,600–$230,000 |
| 1803 | $1,330–$2,530 | $3,080–$6,440 | $9,660–$36,800 | $43,700–$644,000 |
| 1804 | — | — | — | — |
Liberty Seated Dollar
1836–1873 · 36 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1836 | — | — | — | — |
| 1839 | — | — | — | — |
| 1840 | $460–$690 | $820–$1,700 | $2,160–$4,830 | $6,440–$69,000 |
| 1841 | $460–$660 | $710–$1,400 | $1,790–$3,680 | $4,600–$92,000 |
| 1842 | $350–$570 | $620–$1,150 | $1,380–$2,300 | $2,990–$9,200 |
| 1843 | $350–$570 | $620–$1,150 | $1,380–$2,390 | $3,220–$32,200 |
| 1844 | $410–$730 | $820–$1,610 | $2,390–$6,440 | $7,360–$92,000 |
| 1845 | $500–$780 | $820–$1,610 | $2,070–$4,600 | $6,900–$92,000 |
| 1846 | $350–$660 | $620–$1,610 | $1,380–$5,980 | $2,530–$115,000 |
| 1847 | $350–$570 | $620–$1,150 | $1,380–$2,300 | $2,990–$73,600 |
| 1848 | $590–$1,050 | $1,190–$2,530 | $2,990–$5,520 | $8,280–$92,000 |
| 1849 | $460–$660 | $690–$1,150 | $1,470–$2,990 | $3,450–$115,000 |
| 1850 | $460–$1,380 | $1,150–$4,140 | $3,680–$9,200 | $6,900–$147,200 |
| 1851 | $10,000–$16,500 | $18,400–$27,600 | $34,500–$50,600 | $59,800–$276,000 |
| 1852 | $4,990–$11,200 | $13,200–$29,900 | $32,200–$50,600 | $55,200–$253,000 |
| 1853 | $730–$1,150 | $1,240–$2,530 | $2,990–$5,520 | $5,980–$119,600 |
| 1854 | $1,980–$4,600 | $5,520–$9,200 | $10,100–$15,600 | $17,400–$105,800 |
| 1855 | $1,840–$4,140 | $4,600–$7,130 | $10,100–$15,600 | $17,400–$193,200 |
| 1856 | $920–$2,300 | $2,530–$5,060 | $5,520–$8,970 | $10,300–$32,200 |
| 1857 | $920–$1,840 | $2,530–$4,600 | $5,520–$7,130 | $7,820–$87,400 |
| 1858 | $690–$920 | $1,010–$1,840 | $2,300–$3,680 | $5,060–$78,200 |
| 1859 | $350–$1,610 | $620–$3,540 | $1,380–$8,510 | $2,530–$78,200 |
| 1860 | $350–$690 | $620–$1,970 | $1,380–$2,850 | $2,530–$59,800 |
| 1861 | $1,380–$2,990 | $3,220–$4,600 | $5,520–$7,820 | $8,740–$57,500 |
| 1862 | $1,470–$2,160 | $2,530–$5,060 | $5,980–$7,360 | $7,820–$64,400 |
| 1863 | $920–$2,300 | $2,760–$3,910 | $4,140–$5,520 | $6,900–$41,400 |
| 1864 | $820–$1,700 | $1,930–$3,220 | $4,600–$6,900 | $7,820–$66,700 |
| 1865 | $820–$1,380 | $2,070–$3,220 | $3,450–$5,520 | $6,670–$71,300 |
| 1866 | $480–$870 | $940–$1,700 | $2,250–$3,080 | $3,540–$69,000 |
| 1867 | $640–$1,280 | $1,330–$2,300 | $2,990–$4,370 | $5,060–$43,700 |
| 1868 | $460–$730 | $820–$1,840 | $2,020–$3,910 | $4,370–$69,000 |
| 1869 | $460–$780 | $820–$1,280 | $1,510–$3,450 | $3,680–$78,200 |
| 1870 | $360–$575,500 | $550–$1,196,000 | $1,010–$1,610,000 | $2,530–$2,300,000 |
| 1871 | $360–$10,800 | $550–$20,700 | $1,010–$73,600 | $2,530–$345,000 |
| 1872 | $360–$4,600 | $550–$12,800 | $1,010–$20,700 | $2,530–$414,000 |
| 1873 | $360–$23,000 | $550–$39,100 | $1,700–$156,400 | $4,600–$667,000 |
Trade Dollar
1873–1885 · 13 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | $220–$1,470 | $390–$3,680 | $820–$9,200 | $1,790–$170,200 |
| 1874 | $220–$690 | $340–$1,470 | $590–$2,530 | $1,260–$55,200 |
| 1875 | $220–$820 | $340–$1,840 | $590–$3,910 | $1,260–$52,900 |
| 1876 | $80–$1,010 | $210–$2,760 | $570–$4,140 | $1,150–$101,200 |
| 1877 | $220–$920 | $340–$1,930 | $590–$4,600 | $1,260–$92,000 |
| 1878 | $220–$2,300 | $340–$6,210 | $590–$16,100 | $1,260–$220,800 |
| 1879 | — | — | — | — |
| 1880 | — | — | — | — |
| 1881 | — | — | — | — |
| 1882 | — | — | — | — |
| 1883 | — | — | — | — |
| 1884 | — | — | — | — |
| 1885 | — | — | — | — |
Morgan Dollar
1878–2024 · 31 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1878 | $84–$210 | $84–$280 | $86–$430 | $87–$2,200 |
| 1879 | $84–$550 | $84–$2,430 | $86–$4,780 | $87–$41,400 |
| 1880 | $84–$290 | $84–$420 | $86–$500 | $87–$12,800 |
| 1881 | $84–$420 | $84–$520 | $86–$580 | $87–$1,050 |
| 1882 | $82–$190 | $82–$240 | $86–$300 | $87–$44,600 |
| 1883 | $84–$180 | $84–$220 | $86–$820 | $87–$32,200 |
| 1884 | $84–$180 | $84–$220 | $86–$2,300 | $87–$257,600 |
| 1885 | $84–$690 | $84–$720 | $86–$750 | $87–$1,840 |
| 1886 | $84–$100 | $84–$180 | $86–$480 | $87–$207,000 |
| 1887 | $84 | $84 | $86–$120 | $87–$2,300 |
| 1888 | $84–$250 | $84–$960 | $86–$3,170 | $87–$12,400 |
| 1889 | $84–$1,650 | $84–$5,980 | $86–$17,400 | $87–$345,000 |
| 1890 | $84–$320 | $84–$660 | $86–$1,470 | $87–$29,900 |
| 1891 | $84–$230 | $84–$340 | $86–$590 | $92–$5,060 |
| 1892 | $84–$340 | $84–$870 | $140–$21,100 | $390–$262,200 |
| 1893 | $270–$6,300 | $410–$17,900 | $820–$128,800 | $1,420–$1,104,000 |
| 1894 | $84–$920 | $100–$1,560 | $250–$3,220 | $1,050–$46,000 |
| 1895 | $320–$690 | $460–$1,930 | $1,840–$5,980 | $5,060–$299,000 |
| 1896 | $84–$120 | $84–$710 | $86–$2,070 | $87–$184,000 |
| 1897 | $84 | $84–$92 | $86–$500 | $87–$69,000 |
| 1898 | $84 | $84–$100 | $86–$360 | $87–$2,200 |
| 1899 | $84–$130 | $84–$190 | $86–$920 | $87–$50,600 |
| 1900 | $84–$170 | $84–$280 | $86–$520 | $87–$2,480 |
| 1901 | $84 | $84–$270 | $86–$1,650 | $87–$299,000 |
| 1902 | $84–$140 | $84–$320 | $86–$460 | $87–$2,300 |
| 1903 | $84–$430 | $84–$2,160 | $86–$28,900 | $100–$87,400 |
| 1904 | $84–$110 | $84–$590 | $86–$2,940 | $87–$8,050 |
| 1921 | $84 | $84 | $86 | $87–$800 |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
Peace Dollar
1921–2024 · 13 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | $150–$180 | $190–$240 | $260–$460 | $590–$3,680 |
| 1922 | $82 | $82 | $84 | $87–$1,330 |
| 1923 | $82 | $82 | $84–$110 | $87–$2,620 |
| 1924 | $82 | $82 | $84–$190 | $87–$6,620 |
| 1925 | $82 | $82 | $84–$110 | $87–$28,900 |
| 1926 | $82 | $82 | $84–$110 | $87–$1,100 |
| 1927 | $82 | $82–$92 | $84–$250 | $140–$5,520 |
| 1928 | $82–$230 | $82–$280 | $110–$430 | $200–$17,000 |
| 1934 | $82 | $82–$220 | $84–$2,020 | $150–$10,500 |
| 1935 | $82 | $82–$92 | $84–$230 | $120–$1,650 |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
Eisenhower Dollar
1971–1978 · 7 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | $1–$27 | $1–$27 | $1–$27 | $4–$69 |
| 1972 | $1–$27 | $1–$61 | $1–$73 | $4–$1,100 |
| 1973 | $1–$27 | $1–$27 | $1–$27 | $4–$41 |
| 1974 | $1–$27 | $1–$27 | $1–$27 | $4–$31 |
| 1976 | $1–$25 | $1–$25 | $2–$25 | $7–$100 |
| 1977 | $1 | $1 | $1 | $4–$25 |
| 1978 | $1 | $1 | $1 | $4–$25 |
Susan B. Anthony Dollar
1979–1999 · 4 year guides
Sacagawea Dollar
2000–2024 · 25 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | $1–$20 | $1–$54 | $1–$110 | $1–$250 |
| 2001 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2002 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2003 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2004 | $1 | $1 | $1 | $1–$7 |
| 2005 | $1 | $1 | $1 | $1–$7 |
| 2006 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2007 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2008 | $1 | $1 | $1 | $1–$7 |
| 2009 | $1–$4 | $1–$12 | $1–$23 | $1–$160 |
| 2010 | $1–$8 | $1–$22 | $1–$46 | $1–$100 |
| 2011 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2012 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2013 | $1 | $1 | $1 | $1–$5 |
| 2014 | $1 | $1 | $1 | $1–$4 |
| 2015 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2016 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2017 | $1 | $1 | $1 | $1–$5 |
| 2018 | $1 | $1 | $1 | $1–$8 |
| 2019 | $1 | $1 | $1 | $1–$8 |
| 2020 | $1 | $1 | $1 | $1–$13 |
| 2021 | $1 | $1 | $1 | $1–$13 |
| 2022 | $1 | $1 | $2–$3 | $4–$10 |
| 2023 | $1 | $1 | $1–$3 | $3–$13 |
| 2024 | $1 | $1 | $2–$3 | $4–$11 |
Presidential Dollars
2007–2020 · 11 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $1–$8 | $1–$22 | $1–$43 | $1–$180 |
| 2008 | $1–$9 | $1–$24 | $1–$47 | $2–$140 |
| 2009 | $1–$2 | $1–$8 | $1–$15 | $1–$73 |
| 2010 | $1–$4 | $1–$12 | $1–$23 | $1–$100 |
| 2011 | $1 | $1 | $1 | $1–$6 |
| 2012 | $1–$34 | $1–$90 | $1–$170 | $1–$1,840 |
| 2013 | $1 | $1 | $1 | $1–$5 |
| 2014 | $1–$530 | $1–$1,410 | $1–$2,710 | $1–$7,820 |
| 2015 | $1 | $1 | $1 | $1–$7 |
| 2016 | $1 | $1 | $1–$4 | $1–$13 |
| 2020 | $1 | $1 | $1–$3 | $3–$12 |
American Innovation Dollar
2018–2024 · 7 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $1 | $1 | $1–$2 | $2–$12 |
| 2019 | $1 | $1 | $1–$3 | $2–$12 |
| 2020 | $1 | $1–$4 | $1–$8 | $3–$21 |
| 2021 | $1 | $1–$2 | $1–$4 | $1–$18 |
| 2022 | $1 | $1–$2 | $1–$4 | $4–$27 |
| 2023 | $1 | $1–$2 | $1–$4 | $4–$23 |
| 2024 | $1 | $1–$2 | $2–$4 | $5–$16 |
