
Dime Value Lookup
Find your dime by year and series, or identify it from photos. Compare values by condition and open a year guide for mint marks and varieties.
Identify a Coin
Upload both sides of your coin.
Front Obverse
Upload photo
Back Reverse
Upload photo
Dime values by series & year
Approximate U.S. dollar ranges across available regular-strike mint and color variants in each grade band. Proofs, errors, special finishes and grades above MS65 are excluded. A dash means no quoted value is available; a single amount means only one price is represented. Open the year guide to match your exact coin.
Draped Bust Dime
1796–1807 · 10 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1796 | $3,680–$6,440 | $6,900–$11,500 | $16,100–$26,200 | $35,400–$138,000 |
| 1797 | $4,140–$8,280 | $7,360–$18,400 | $18,400–$36,800 | $32,200–$207,000 |
| 1798 | $1,380–$5,750 | $4,140–$16,100 | $5,520–$36,300 | $13,300–$184,000 |
| 1800 | $1,150–$2,530 | $3,220–$5,980 | $11,000–$17,000 | $18,400–$161,000 |
| 1801 | $1,190–$2,990 | $3,680–$10,500 | $15,100–$32,200 | $46,000–$243,800 |
| 1802 | $2,390–$5,060 | $5,750–$11,900 | $16,100–$34,500 | $50,600–$101,200 |
| 1803 | $1,240–$2,530 | $3,220–$6,900 | $9,200–$41,400 | $80,500–$262,200 |
| 1804 | $5,520–$25,300 | $19,700–$64,400 | $69,000–$276,000 | — |
| 1805 | $820–$2,070 | $2,250–$4,140 | $4,600–$7,820 | $7,820–$49,200 |
| 1807 | $820–$1,740 | $2,250–$3,810 | $4,600–$6,900 | $7,820–$49,200 |
Capped Bust Dime
1809–1837 · 20 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1809 | $870–$2,300 | $2,530–$4,600 | $5,520–$6,900 | $7,360–$46,000 |
| 1811 | — | — | — | — |
| 1814 | $130–$1,100 | $390–$2,530 | $1,010–$14,200 | $1,840–$27,600 |
| 1820 | $110–$620 | $290–$1,740 | $920–$5,520 | $2,070–$23,000 |
| 1821 | $110–$220 | $290–$780 | $920–$2,300 | $1,610–$23,000 |
| 1822 | $2,390–$6,440 | $7,820–$11,900 | $12,800–$18,400 | $23,000–$105,800 |
| 1823 | — | — | — | — |
| 1824 | — | — | — | — |
| 1825 | $110–$220 | $290–$780 | $920–$1,380 | $1,610–$15,600 |
| 1827 | $110–$220 | $290–$780 | $920–$1,380 | $1,610–$13,800 |
| 1828 | $73–$460 | $250–$1,610 | $960–$5,060 | $1,650–$55,200 |
| 1829 | $55–$18,400 | $130–$32,200 | $460–$1,380 | $1,150–$11,500 |
| 1830 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$920 | $1,150–$20,200 |
| 1831 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$780 | $1,150–$6,900 |
| 1832 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$780 | $1,150–$6,900 |
| 1833 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$780 | $1,150–$6,900 |
| 1834 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$780 | $1,150–$6,900 |
| 1835 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$820 | $1,150–$7,360 |
| 1836 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$780 | $1,150–$6,900 |
| 1837 | $55–$110 | $130–$390 | $460–$780 | $1,150–$13,800 |
Liberty Seated Dime
1837–1891 · 55 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1837 | $110–$290 | $340–$690 | $960–$1,420 | $1,610–$11,500 |
| 1838 | $50–$360 | $130–$1,010 | $340–$3,540 | $750–$27,600 |
| 1839 | $50–$180 | $130–$390 | $340–$1,100 | $750–$8,740 |
| 1840 | $50–$360 | $130–$1,440 | $340–$5,290 | $750–$50,600 |
| 1841 | $41–$96 | $73–$230 | $250–$920 | $460–$13,800 |
| 1842 | $41–$190 | $73–$620 | $320–$2,070 | $640–$29,900 |
| 1843 | $41–$1,150 | $73–$5,520 | $250–$50,600 | $570–$253,000 |
| 1844 | $200–$410 | $480–$1,380 | $2,070–$3,680 | $4,600–$36,800 |
| 1845 | $41–$460 | $73–$1,930 | $230–$7,820 | $460–$69,000 |
| 1846 | $480–$1,380 | $1,840–$5,060 | $7,820–$27,600 | $34,500–$69,000 |
| 1847 | $55–$110 | $130–$520 | $590–$1,150 | $2,070–$11,500 |
| 1848 | $41–$100 | $110–$290 | $340–$570 | $820–$7,820 |
| 1849 | $46–$130 | $87–$500 | $250–$2,300 | $580–$41,400 |
| 1850 | $41–$180 | $73–$590 | $200–$2,070 | $500–$10,100 |
| 1851 | $41–$140 | $73–$620 | $230–$4,140 | $620–$29,900 |
| 1852 | $41–$200 | $73–$590 | $170–$1,700 | $360–$12,400 |
| 1853 | $50–$520 | $150–$920 | $730–$2,990 | $1,610–$16,100 |
| 1854 | $46–$120 | $73–$270 | $230–$480 | $430–$6,210 |
| 1855 | $46–$69 | $73–$180 | $230–$390 | $430–$3,220 |
| 1856 | $41–$1,240 | $73–$2,300 | $170–$4,370 | $360–$48,300 |
| 1857 | $41–$64 | $73–$140 | $170–$410 | $360–$2,300 |
| 1858 | $41–$780 | $73–$2,300 | $170–$6,440 | $360–$50,600 |
| 1859 | $41–$820 | $73–$4,600 | $170–$20,700 | $360–$110,400 |
| 1860 | $27–$2,530 | $55–$6,210 | $110–$29,900 | $410–$78,200 |
| 1861 | $27–$710 | $55–$1,330 | $110–$4,370 | $390–$57,500 |
| 1862 | $27–$550 | $55–$2,070 | $110–$5,060 | $270–$69,000 |
| 1863 | $180–$1,700 | $550–$2,620 | $1,420–$3,310 | $3,490–$36,800 |
| 1864 | $160–$1,470 | $410–$2,530 | $1,100–$3,220 | $1,840–$11,500 |
| 1865 | $180–$1,700 | $710–$2,530 | $2,760–$10,100 | $3,680–$52,900 |
| 1866 | $200–$1,650 | $550–$2,200 | $1,840–$3,350 | $3,220–$18,400 |
| 1867 | $180–$1,880 | $410–$2,530 | $1,840–$3,350 | $3,540–$13,800 |
| 1868 | $36–$270 | $73–$590 | $230–$1,380 | $460–$6,900 |
| 1869 | $50–$140 | $140–$390 | $410–$1,010 | $820–$3,680 |
| 1870 | $27–$870 | $55–$1,240 | $140–$2,070 | $390–$12,400 |
| 1871 | $27–$11,500 | $55–$23,900 | $180–$46,000 | $460–$253,000 |
| 1872 | $27–$4,370 | $55–$13,300 | $110–$82,800 | $240–$552,000 |
| 1873 | $27–$298,500 | $69–$791,500 | $270–$1,516,000 | $500–$4,370,000 |
| 1874 | $50–$20,700 | $110–$41,400 | $320–$142,600 | $500–$345,000 |
| 1875 | $27–$110 | $55–$290 | $110–$690 | $190–$4,370 |
| 1876 | $27–$92 | $55–$250 | $110–$430 | $190–$2,200 |
| 1877 | $27–$110 | $55–$250 | $110–$390 | $190–$4,600 |
| 1878 | $27–$460 | $55–$750 | $110–$1,970 | $190–$8,050 |
| 1879 | $290–$410 | $430–$550 | $570–$730 | $780–$1,380 |
| 1880 | $180–$360 | $390–$490 | $550–$620 | $640–$1,150 |
| 1881 | $250–$360 | $390–$640 | $690–$870 | $960–$3,220 |
| 1882 | $29–$55 | $59–$100 | $110–$170 | $190–$640 |
| 1883 | $27–$50 | $55–$96 | $110–$160 | $190–$640 |
| 1884 | $27–$78 | $55–$270 | $110–$590 | $190–$5,520 |
| 1885 | $27–$2,070 | $55–$4,140 | $110–$5,980 | $190–$32,200 |
| 1886 | $27–$110 | $55–$270 | $110–$500 | $190–$3,450 |
| 1887 | $27–$55 | $55–$96 | $110–$160 | $190–$920 |
| 1888 | $27–$55 | $55–$110 | $110–$320 | $190–$3,910 |
| 1889 | $27–$64 | $55–$130 | $110–$320 | $190–$3,680 |
| 1890 | $27–$50 | $55–$130 | $110–$390 | $190–$2,070 |
| 1891 | $27–$50 | $55–$96 | $110–$160 | $190–$1,150 |
Barber Dime
1892–1916 · 25 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | $11–$230 | $27–$410 | $73–$590 | $170–$3,450 |
| 1893 | $15–$140 | $41–$250 | $110–$410 | $230–$2,300 |
| 1894 | $36–$300 | $160–$570 | $240–$1,610 | $360–$10,300 |
| 1895 | $73–$1,610 | $210–$3,080 | $390–$5,060 | $730–$27,600 |
| 1896 | $13–$360 | $92–$730 | $170–$2,070 | $360–$11,500 |
| 1897 | $13–$360 | $27–$590 | $87–$960 | $190–$4,600 |
| 1898 | $13–$120 | $27–$320 | $87–$490 | $190–$3,450 |
| 1899 | $11–$120 | $23–$220 | $73–$360 | $170–$3,680 |
| 1900 | $11–$160 | $23–$260 | $73–$530 | $170–$3,680 |
| 1901 | $11–$410 | $23–$590 | $73–$1,700 | $170–$5,290 |
| 1902 | $13–$82 | $27–$180 | $87–$360 | $190–$3,080 |
| 1903 | $13–$430 | $27–$820 | $87–$1,280 | $190–$3,680 |
| 1904 | $13–$210 | $27–$430 | $87–$980 | $190–$5,750 |
| 1905 | $13–$270 | $27–$780 | $87–$2,390 | $190–$12,400 |
| 1906 | $13–$73 | $27–$130 | $87–$250 | $190–$1,560 |
| 1907 | $11–$46 | $27–$110 | $87–$340 | $190–$1,930 |
| 1908 | $11–$55 | $27–$130 | $87–$290 | $190–$1,380 |
| 1909 | $13–$110 | $27–$250 | $87–$550 | $190–$4,140 |
| 1910 | $13–$73 | $27–$160 | $87–$390 | $190–$2,070 |
| 1911 | $13–$23 | $27–$82 | $87–$180 | $190–$980 |
| 1912 | $13–$23 | $27–$73 | $87–$200 | $190–$800 |
| 1913 | $13–$190 | $27–$360 | $87–$1,100 | $190–$2,760 |
| 1914 | $13–$23 | $27–$78 | $87–$170 | $190–$1,470 |
| 1915 | $13–$55 | $27–$110 | $87–$230 | $190–$1,510 |
| 1916 | $13–$23 | $27–$64 | $87–$170 | $190–$550 |
Mercury Dime
1916–1945 · 27 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1916 | $11–$4,600 | $18–$9,430 | $25–$15,100 | $59–$35,400 |
| 1917 | $8–$27 | $11–$82 | $20–$160 | $59–$890 |
| 1918 | $11–$1,190 | $16–$55 | $50–$150 | $92–$1,010 |
| 1919 | $8–$30 | $10–$82 | $32–$340 | $69–$1,840 |
| 1920 | $8–$16 | $10–$55 | $16–$230 | $59–$1,700 |
| 1921 | $78–$280 | $250–$870 | $820–$1,650 | $1,630–$5,980 |
| 1923 | $8–$20 | $9–$92 | $23–$250 | $50–$1,150 |
| 1924 | $6–$27 | $11–$82 | $32–$320 | $64–$1,970 |
| 1925 | $6–$32 | $8–$160 | $15–$410 | $64–$1,840 |
| 1926 | $8–$69 | $7–$390 | $15–$1,650 | $46–$4,370 |
| 1927 | $8–$23 | $7–$110 | $13–$360 | $36–$1,930 |
| 1928 | $7–$27 | $7–$100 | $13–$200 | $32–$920 |
| 1929 | $6–$8 | $7–$14 | $12–$36 | $25–$250 |
| 1930 | $5–$12 | $6–$32 | $13–$92 | $32–$390 |
| 1931 | $7–$23 | $12–$59 | $23–$100 | $59–$360 |
| 1934 | $8 | $7–$11 | $13–$23 | $27–$64 |
| 1935 | $7–$8 | $7–$18 | $9–$36 | $13–$110 |
| 1936 | $7–$8 | $7–$12 | $10–$23 | $14–$96 |
| 1937 | $8 | $7–$15 | $10–$23 | $15–$100 |
| 1938 | $8 | $7–$9 | $10–$19 | $14–$59 |
| 1939 | $6–$8 | $6–$9 | $9–$23 | $15–$59 |
| 1940 | $8 | $8–$9 | $10–$12 | $15–$59 |
| 1941 | $8 | $8–$9 | $10–$12 | $15–$59 |
| 1942 | $6–$8 | $6–$9 | $8–$12 | $12–$59 |
| 1943 | $6–$8 | $6–$9 | $8–$12 | $12–$59 |
| 1944 | $8 | $8–$9 | $10–$12 | $15–$59 |
| 1945 | $6–$8 | $8–$10 | $10–$27 | $15–$120 |
Roosevelt Dime
1946–2024 · 79 year guides
| Year / guide | CirculatedG4–F15 | Fine detailsVF20–XF45 | About uncirculatedAU50–AU58 | UncirculatedMS60–MS65 |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | $6 | $6 | $7 | $8–$20 |
| 1947 | $6 | $6 | $7 | $8–$20 |
| 1948 | $6 | $6 | $7 | $8–$18 |
| 1949 | $6 | $6 | $7–$11 | $8–$38 |
| 1950 | $6 | $6 | $7–$8 | $8–$29 |
| 1951 | $6 | $6 | $7 | $8–$18 |
| 1952 | $6 | $6 | $7 | $8–$15 |
| 1953 | $6 | $6 | $7 | $8–$18 |
| 1954 | $6 | $6 | $7 | $8–$14 |
| 1955 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1956 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1957 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1958 | $6 | $6 | $7 | $8–$18 |
| 1959 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1960 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1961 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1962 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1963 | $6 | $6 | $7 | $8–$16 |
| 1964 | $6–$36 | $6–$69 | $7–$92 | $8–$500 |
| 1965 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$11 |
| 1966 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$9 |
| 1967 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$7 |
| 1968 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$9 |
| 1969 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$22 |
| 1970 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$11 |
| 1971 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$11 |
| 1972 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$13 |
| 1973 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1974 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$11 |
| 1975 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$23 |
| 1976 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1977 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1978 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1979 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1980 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$11 |
| 1981 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1982 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1983 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$9 |
| 1984 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1985 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$7 |
| 1986 | $0.15–$0.25 | $0.25–$0.60 | $0.60–$1 | $1–$13 |
| 1987 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $1–$2 | $3–$6 |
| 1988 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$9 |
| 1989 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1990 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1991 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1992 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1993 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1994 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1995 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1996 | $0.15–$0.90 | $0.30–$1 | $0.70–$3 | $3–$14 |
| 1997 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1998 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 1999 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2000 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2001 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2002 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2003 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2004 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2005 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2006 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2007 | $0.15–$0.60 | $0.30–$1 | $0.70–$2 | $3–$6 |
| 2008 | $0.15–$0.60 | $0.30–$1 | $0.70–$2 | $3–$6 |
| 2009 | $0.20–$0.60 | $0.50–$1 | $1–$2 | $1–$6 |
| 2010 | $0.20–$0.50 | $0.50–$1 | $1 | $1–$6 |
| 2011 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $3–$6 |
| 2014 | $0.20–$0.60 | $0.50–$1 | $1–$2 | $1–$6 |
| 2015 | $0.15–$0.35 | $0.15–$0.80 | $0.35–$1 | $0.60–$4 |
| 2016 | $0.15–$0.20 | $0.25–$0.50 | $0.60–$0.90 | $1–$4 |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | $0.15–$0.40 | $0.35–$0.90 | $0.80–$1 | $1–$3 |
| 2019 | $0.15–$0.25 | $0.30–$0.60 | $0.70–$1 | $1–$2 |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2022 | $0.35–$0.70 | $0.80–$1 | $1–$2 | $3–$9 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
